お申し込みの流れ
料金
| 料金 | 60分間:10,000円(個人) 90分間:15,000円(夫婦・個人) 税込価格 |
| お支払い方法 | 現金 クレジットカード 電子マネー QRコード決済(楽天ペイ除く) |
| 報告書作成 | 報告書作成:2,000円 |
お支払いについて
| お支払い方法 | お支払時期 | |
|---|---|---|
| 対面 | 現金 クレジットカード 電子マネー | ● カウンセリング当日 ● 先払いを希望される方はおっしゃって下さい。 |
| オンライン | クレジットカード | ● お支払いの期日 ● 原則として【面接日の5日前まで】 面接日まで5日以内の場合【当日中】 当日申込の場合【開始時刻の6時間前まで】 |
2026年5月の空き状況
- 手動更新のためリアルタイムの状況ではありません。
- 前回更新から次回更新の間に、複数の方から同日同時刻のお申し込みをいただくことがあります。その場合は最初にお申し込みされた方を優先させていただきます。あらかじめご了承下さい。
- 念のため再読み込みして最新の状況をご確認下さい。ブラウザに古いデータが残っているケースがあります。
- 「○時30分」等のご希望は予約フォームの「ご要望」欄にてお知らせ下さい。
- ○:対面・オンライン両方可、×:空きナシ、△:オンラインのみ可
| 時間 | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 11:00 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 12:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 14:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 15:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 16:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17:00 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:00 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 21:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
予約フォーム
docomo・SoftBank・au のメールアドレス(@docomo.ne.jp・@softbank.ne.jp・@ezweb.ne.jp 等)の方は、PCメールもしくは @hereandnow.info のメールを受信する設定にして下さい。当方のメールが届きません。
2026年に入ってから、Microsoft(Outlook, Hotmail, live.jp等)のメール受信に関する挙動やセキュリティ基準が厳格化されており、外部からのメールが遅延または不達(消失)する事象が広く報告されています。Gmail等、他のアドレスのご利用を推奨いたします。
フォームの必要事項を記入して【内容確認画面へ】ボタンをタップして下さい。フォームが表示されないときはブラウザを再読み込みして下さい。
